Pietari Brahen Rotaryklubin ohjelma 1.7.06-30.6.07
Kokouspaikkana on Seurakuntakoti, jollei ohjelmassa toisin mainita.
Muutokset painettuun ohjelmaan on merkitty kursiivilla.
| Päivämäärä | Aihe/Esitelmöitsijä | Aihe/Huomioitavaa |
| HEINÄKUU | Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi | |
| 13.7. | Pesäpallo-ottelu, PattU,Raahe-Puijon Pesis 2-0 | INTERCITY, AVEC |
|
ELOKUU |
Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi | |
| 1.8. | Klubineuvottelu, vuoden teemat ja toiminta | |
| 13.8. | Polio/nuorisogaala, veli Yrjö tien näyttäjänä | |
| 15.8. | Klubineuvottelu, vuoden teemat ja toiminta | |
| 22.8. | Simo Joensuu | Vuoden toimintasuunnitelmat |
| 29.8. | Urheilutapahtuma Ollinmetsän tenniskentällä | |
|
SYYSKUU |
Uusien sukupolvien kuukausi | |
| 7.9. | Yhteinen kokous Intercity Raahen Rotaryklubi Tiiranlinnassa | |
| 12.9. | Heikki Ilkko | |
| 19.9. | Jukka Pirttijärvi | Miten oli ennen ( 50 v sitten)? |
| 26.9. | ||
|
LOKAKUU |
Ammattipalvelun kuukausi | |
| 3.10. | Vierailu Raahen ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa, Matti Mänty | |
| 10.10. | Governor vierailu | |
| 17.10. | Vuosikokous | |
| 24.10. | Ei kokousta | |
| 31.10. | Raino Peltoniemi | Tien- ja maanrakennus |
|
MARRASKUU |
Rotarysäätiön kuukausi | |
| 7.11. | ||
| 14.11. | Esa Muuruvirta | Klubimme pilottisäännöt |
| 21.11. | Esko Koskela | |
| 28.11. | Vaalikokous | |
|
JOULUKUU |
||
| 12.12. | Isko Koskela | |
| 13.12. | Kauneimmat joululaulut ja jouluateria, avec | Kalajoen rotaryklubin vieraana |
| 19.12. | Jouluateria ja joululauluja Iskon säestyksellä | |
| 26.12. | Ei kokousta | |
|
TAMMIKUU |
Rotarytietouden kuukausi | |
| 2.1. | Klubineuvottelu | |
| 9.1. | Vieraana AG Virpi Honkala | |
| 16.1. | Toivo Vilminko | |
| 23.1. |
Tauno Sassali | Kiinan kokemuksia |
| 30.1. |
Ritva Sassali | |
|
HELMIKUU |
Maailman yhteisymmärryksen kuukausi | |
| 6.2. | Ei kokousta | |
| 13.2. | Mikko Arponen | Kenraali Pajarin perintö |
| 22.2. | Ei vuosijuhlaa, mutta Hai Longissa päivällinen klo 19. Intercity,avec | |
| 27.2. | Vieraana elinkeinojohtaja Risto Pietilä, Juhani Sipola | |
|
MAALISKUU |
||
| 6.3. | Ei kokousta | |
| 13.3. | Urho Sivonen | |
| 20.3. | Vieraana Raahen seurakunnan nimikkolähetti Maija Rostedt: Afrikan olot ja tilanne, Yrjö Pollari | |
| 27.3. | Erhan Özev | |
|
HUHTIKUU |
Rotarylehtien kuukausi |
|
| 3.4. | Vieraana Raahen poliisipäällikkö Timo Saarela: Turvallisuus | |
| 10.4. | Ei kokousta | |
| 17.4. | Anneli Mustakallio | Nuorisovaihdon uudet säännöt |
| 24.4. | Leo Ilkko | Navigaattori |
|
TOUKOKUU |
||
| 1.5. | Ei kokousta | |
| 5.5.-10.5. | GSE vieraat Kanadasta Raahessa | |
| 9.5. | Intercity kokous Raahen Rotaryklubin kanssa, GSE-vieraat | Tiiranlinnassa |
| 15.5. | Luontoretki Hummastinjärvelle, Avec | |
| 22.5. |
Klubi-ilta E. Helaakosken tiloissa,Erkki J.Kärnä | |
| 26.-27.5. | Piirikonferenssi Oulussa | |
| 29.5. |
Matti Honkala | |
|
KESÄKUU |
Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi | |
| 5.6. | Ruiskuhuoneella, Jorma Henriksson | |
| 12.6. | Vieraana Ranskaan lähtevä vaihto-oppilaamme Tiina Reponen | |
| 19.6. | Keskustelua liikennepuiston kesäajan ohjausvuoroista | |
| 26.6. | Klubipresidentin vaihtuminen |
Sivuillamme 2006-2007 kuukausittain vierailleet:
|
Jul |
58 |
|
|
|
Aug |
127 |
|
|
|
Sep |
82 |
|
|
|
Oct |
89 |
|
|
|
Nov |
75 |
|
|
|
Dec |
77 |
|
|
|
Jan |
77 |
|
|
|
Feb |
90 |
|
|
|
Mar |
158 |
|
|
|
Apr |
134 |
|
|
|
May |
158 |
|
|
|
Jun |
99 |
|
|
|||||
| Daily Unique: | Totals: | ||||
| Today | 3 / 02 Jul, Mon, 2007 | Unique Visitors | 8081 - 71.93% | ||
| Yesterday | 1 / 01 Jul, Sun, 2007 | Visits incl. Reloads | 11233 | ||
| Average | 3 | Reloads | 3152 - 28.06% | ||
| Highest Day | 29 / 08 Apr, Tue, 2003 | Visitors via Referrers | 2571 - 31.81% | ||
| Weekly Unique: | Website Referrers | 169 | |||
| Current Week | 3 / Wk 27, 2007 | Javascript Enabled | 7440 - 92.06% | ||
| Last Week | 26 / Wk 26, 2007 | ||||
| Average | 24 | Most accessed: | |||
| Highest Week | 98 / Wk 11, 2005 | Browser | MSIE 6 | ||
| Monthly Unique: | Operating System | Windows XP | |||
| Current Month | 4 / Jul, 2007 | Screen Resolution | 1024x768 | ||
| Last Month | 99 / Jun, 2007 | Screen Color | 32 Bit (16.7M) | ||
| Average | 103 | Searchengine | |||
| Highest Month | 331 / Mar, 2005 | Keyword | pietari | ||
| Highest Hour of the Day | 08:00 - 08:59 | Domain/Country | .fi / Finland | ||
| Highest Day of the Week | Tuesday | Continent | Europe | ||
|
||||||
| .fi | Finland | 6109 | 75.59% |
|
||
| - | Unknown | 1342 | 16.60% |
|
||
| .com | United States | 395 | 4.88% |
|
||
| .net | Network | 130 | 1.60% |
|
||
| .se | Sweden | 20 | 0.24% |
|
||
| .fr | France | 10 | 0.12% |
|
||
| .ru | Russian Federation | 10 | 0.12% |
|
||
| .uk | United Kingdom | 9 | 0.11% |
|
||
| .be | Belgium | 8 | 0.09% |
|
||
| .de | Germany | 6 | 0.07% |
|
||
| .ca | Canada | 6 | 0.07% |
|
||
| .br | Brazil | 4 | 0.04% |
|
||
| .it | Italy | 4 | 0.04% |
|
||
| .au | Australia | 3 | 0.03% |
|
||
| .hu | Hungary | 3 | 0.03% |
|
||
| .cz | Czech Republic | 2 | 0.02% |
|
||
| .lu | Luxembourg | 2 | 0.02% |
|
||
| .hr | Croatia | 2 | 0.02% |
|
||
| .ee | Estonia | 2 | 0.02% |
|
||
| .ve | Venezuela | 1 | 0.01% |
|
||
| .es | Spain | 1 | 0.01% |
|
||
| .az | Azerbaijan | 1 | 0.01% |
|
||
| .ch | Switzerland | 1 | 0.01% |
|
||
| .nl | Netherlands | 1 | 0.01% |
|
||
| .ro | Romania | 1 | 0.01% |
|
||
| .sa | Saudi Arabia | 1 | 0.01% |
|
||
| .mx | Mexico | 1 | 0.01% |
|
||
| .dk | Denmark | 1 | 0.01% |
|
||
| .sg | Singapore | 1 | 0.01% |
|
||
| .cn | China | 1 | 0.01% |
|
||
| .no | Norway | 1 | 0.01% |
|
||
| .ba | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.01% |
|
||
| .gr | Greece | 1 | 0.01% |
|
||
edellisten vuosien ohjelmat:
| OHJELMA1999-2000 | OHJELMA2000-2001 | OHJELMA 2001-2002 | OHJELMA 2002-2003 | | OHJELMA 2003-2004| | OHJELMA 2004-2005| OHJELMA 2005-2006 |