| Jäsenluettelo 2011-2012 | |||
| Kunniajäsen: | |||
| Holappa Kauko | kauko.holappa(at)luukku.com | PHF Chart. 1975 | kelloseppä, evp |
| Jäsenet: | |||
| Grekula Juha | -juha.grekula(at)ruukki.com | PHF 2009 | suunnitteluinsinööri |
| Haarala Jukka | -jukka.haarala(at)ruukki.com | 2009 | tuotepäällikkö |
| Heikkinen Pekka | -pekkae.heikkinen(at)kotinet.com | PHF 1987 | rakennusinsinööri |
| Helaakoski Eino | -eino.helaakoski(at)helaakoski.com | PHF Chart. 1975 | toimitusjohtaja |
| Henriksson Jorma | -jorma.henriksson(at)luukku.com | PHF Chart. 1972 | isännöitsijä, evp |
| Honkala Matti | -matti.honkala(at)ras.fi | PHF MD,PDG 1987 | ylilääkäri |
| Härkönen Mika | -mika.harkonen(at)k-market.com | 2010 | kauppias |
| Ilkko Heikki | -heikki.ilkko(at)evl.fi | PHF 1997 | talousjohtaja |
| Ilkko Leo | -leo.ilkko(at)oamk.fi | PHF 1992 | diplomi-insinööri, lehtori |
| Joensuu Simo | -sjoensuu(at)na.netppl.fi | 1997 | yrittäjä |
| Kallio Rita | -rita.kallio(at)ruukki.com | 2009 | geologi, FM, kehitysinsinööri |
| Kärnä Erkki | -ejk1(at)kotinet.com | PHF 1982 | katsastusaseman päällikkö, evp |
| Kippola Toni | -toni.kippola(at)rautalantila.fi | 2009 | maatalous yrittäjä |
| Koskela Esko | -esko.koskela(at)kotinet.fi | PHF Chart. 1975 | toimiston johtaja, evp |
| Koskela Isko | -iskola(at)kotinet.com | PHF 1994 | toimitusjohtaja, evp |
| Kyröläinen Antero | -antero.kyrolainen(at)steelnet.com | 2008 | toimitusjohtaja |
| Mänty Matti | -matti.manty(at)kotinet.com | PHF 1984 | insinööri, rehtori |
| Mustakallio Anneli | -anneli.mustakallio(at)raahe.fi | PHF2 2003 | apulaisrehtori |
| Muuruvirta Esa | -esa.muuruvirta(at)kotinet.com | PHF 1991 | työterveyshoitaja |
| Myllykoski Lassi | -lassi.myllykoski(at)ruukki.com | 2010 | diplomi-insinööri |
| Parviainen Eero | -eero.parviainen(at)omanetti.fi | PHF 1989 | insinööri |
| Peltoniemi Raino | -raino.peltoniemi(at)ruukki.com | PHF 1990 | myyntipäällikkö |
| Pirttijärvi Jukka | -jukka.pirttijarvi(at)suomi24.fi | PHF 1983 | toiminnanjohtaja, evp |
| Pitkänen Juha | -juha.pitkänen(at)fennia.fi | 2010 | asiakaspäällikkö |
| Pollari Yrjö | -yrjo.pollari(at)luukku.com | PHF Chart. 1975 | paikallisjohtaja, evp |
| Sassali Ritva | -ritva.sassali(at)evl.fi | PHF 2007 | nuorisotyönohjaaja |
| Sassali Tauno | -tauno.sassali(at)ruukki.com | PHF 2002 | kehityspäällikkö |
| Sipola Juhani | -juhani.sipola(at)elisanet.fi | PHF 1996 | teollistamispäällikkö, evp |
| Sivonen Urho | -urho.sivonen(at)ruukki.com | PHF 1999 | prosessikehityspäällikkö |
| Suonsivu Pyry | -pyry.suonsivu(at)erconitum.fi | 2011 | lääkäri, yrittäjä |
| Takkula Eero | -eero.takkula(at)raahenaakk.fi | 2009 | rehtori, tj, KTL |
| Vilminko Toivo | -toivo.vilminko(at)kotinet.com | PHF 1980 | apulaisjohtaja, evp |
| Ylisaari Hanna | -hanna.ylisaari(at)ruukki.com | 2011 | Sales assistant |
| Özev Erhan | -erhanozev(at)yahoo.com | 2002 | lääkäri |
jäseniä yhteensä 34.
HUOM. Klubin jäsenillä yhteensä 20 PHF- mitalia, joista yksi 10 timantilla ja puolisoilla yhteensä 2, joista yksi 10 timantilla sekä kunniajäsenellä 1.